Ille-et-Vilaine
Participation: 42,24 %
| Listes | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|
| FNSEA-JA | 45,37 % | 1542 | 13 |
| Coordination Rurale | 29,74 % | 1011 | 3 |
| Confédération Paysanne | 24,89 % | 846 | 2 |
Côtes-d’Armor
Participation: 42,32 %
| Listes | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|
| FNSEA-JA | 41,59 % | 1401 | 13 |
| Coordination Rurale | 33,27 % | 1121 | 3 |
| Confédération Paysanne | 25,14 % | 847 | 2 |
Morbihan
Participation: 43,69 %
| Listes | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|
| FNSEA-JA | 40,15 % | 1088 | 13 |
| Coordination Rurale | 32,77 % | 888 | 3 |
| Confédération Paysanne | 27,08 % | 734 | 2 |
Finistère
Participation: 51,2 %
| Listes | Voix | Suffrages | Sièges |
|---|---|---|---|
| FNSEA-JA | 45,29 % | 1581 | 13 |
| Coordination Rurale | 33,66 % | 1175 | 3 |
| Confédération Paysanne | 21,05 % | 735 | 2 |

dens
elle est où la REPRESENTATIVITE et la démocratie quand on voit la répartition des sièges dans les chambres d’agriculture après de tels résultats ?